News お知らせ
【速報2016】大阪府公立高校入試出願状況2日目終了
東淀中学校・新東淀中学校の生徒限定個別指導塾ベースファイブ豊里教室です。
昨日、大阪府公立高校入試の出願二日目が終わり、出願状況が発表されました。
普通科、大阪市以北を中心に掲載します。
倍率が出ていますが、7日の午前中に残りの生徒が提出して決定です。
市岡高校の倍率が今のところ割れています。チャレンジしたい生徒にはねらい目ですね。
| 高校名 | 定員 | 学科別 | 志願者 | 倍率 |
| 北野 | 文理 | 320 | 380 | 1.19 | |
| 天王寺 | 文理 | 360 | 451 | 1.25 | |
| 千里 | 国際文化 | 154 | 191 | 399 | 1.28 |
| 総合化学 | 157 | 208 | |||
| 住吉 | 国際文化 | 155 | 191 | 329 | 1.21 |
| 総合化学 | 117 | 138 |
| 高校名 | 定員 | 学科別 | 志願者 | 倍率 | |
| 東淀川 | 280 | 309 | 1.10 | ||
| 北淀 | 280 | 245 | 0.88 | ||
| 大手前 | 普通 | 200 | 36 | 516 | 1.43 |
| 文理 | 160 | 480 | |||
| 旭 | 普通 | 280 | 331 | 470 | 1.33 |
| 国際教養 | 74 | 139 | |||
| 西淀川 | 240 | 121 | 0.50 | ||
| 茨田 | 240 | 205 | 0.85 | ||
| 清水谷 | 320 | 427 | 1.33 | ||
| 高津 | 普通 | 200 | 96 | 525 | 1.46 |
| 文理 | 160 | 429 | |||
| 夕日丘 | 280 | 376 | 1.34 | ||
| 港 | 320 | 355 | 1.11 | ||
| 泉尾 | 240 | 142 | 0.59 | ||
| 大正 | 240 | 188 | 0.78 | ||
| 勝山 | 240 | 167 | 0.70 | ||
| 阿倍野 | 360 | 503 | 1.40 | ||
| 東住吉 | 320 | 439 | 1.37 | ||
| 平野 | 240 | 190 | 0.79 | ||
| 阪南 | 320 | 365 | 1.14 | ||
| 池田 | 400 | 480 | 1.20 | ||
| 渋谷 | 320 | 372 | 1.16 | ||
| 豊中 | 普通 | 240 | 69 | 603 | 1.51 |
| 文理 | 160 | 534 | |||
| 桜塚 | 400 | 465 | 1.16 | ||
| 豊島 | 320 | 411 | 1.28 | ||
| 刀根山 | 400 | 520 | 1.30 | ||
| 箕面 | 普通 | 320 | 282 | 547 | 1.38 |
| グローバル | 75 | 265 | |||
| 春日丘 | 320 | 441 | 1.38 | ||
| 茨木 | 普通 | 200 | 27 | 533 | 1.48 |
| 文理 | 160 | 506 | |||
| 茨木西 | 320 | 348 | 1.09 | ||
| 北摂つばさ | 280 | 311 | 1.11 | ||
| 吹田 | 280 | 324 | 1.16 | ||
| 吹田東 | 320 | 380 | 1.19 | ||
| 北千里 | 400 | 494 | 1.24 | ||
| 山田 | 400 | 509 | 1.27 | ||
| 三島 | 400 | 489 | 1.22 | ||
| 高槻北 | 400 | 445 | 1.11 | ||
| 芥川 | 360 | 398 | 1.11 | ||
| 阿武野 | 280 | 290 | 1.04 | ||
| 大冠 | 360 | 373 | 1.04 | ||
| 摂津 | 320 | 362 | 1.13 | ||
| 島本 | 240 | 234 | 0.98 | ||
| 四条畷 | 普通 | 200 | 82 | 552 | 1.53 |
| 文理 | 160 | 470 | |||
| 寝屋川 | 400 | 551 | 1.38 | ||
| 西寝屋川 | 280 | 292 | 1.04 | ||
| 北かわち皐が丘 | 280 | 287 | 1.03 | ||
| 枚方 | 普通 | 240 | 303 | 391 | 1.23 |
| 国際教養 | 79 | 88 | |||
| 長尾 | 280 | 292 | 1.04 | ||
| 牧野 | 400 | 425 | 1.06 | ||
| 香里丘 | 360 | 436 | 1.21 | ||
| 枚方津田 | 320 | 364 | 1.14 | ||
| 枚方なぎさ | 280 | 284 | 1.01 | ||
| 守口東 | 280 | 287 | 1.03 | ||
| 門真西 | 240 | 258 | 1.08 | ||
| 門真なみはや | 266 | 313 | 1.18 | ||
| 野崎 | 240 | 267 | 1.11 | ||
| 緑風冠 | 280 | 297 | 1.06 | ||
| 交野 | 320 | 406 | 1.27 | ||
| 布施 | 360 | 480 | 1.33 | ||
| 市立東 | 普通 | 200 | 228 | 320 | 1.21 |
| 英語 | 40 | 49 | |||
| 理数 | 80 | 110 | |||
| 市立桜宮 | 160 | 188 | 1.18 | ||
| 市立汎愛 | 200 | 230 | 1.15 | ||
| 市立 | 普通 | 200 | 251 | 318 | 1.31 |
| 英語 | 78 | 100 | |||
| 理数 | 40 | 66 | |||
| 市岡 | 320 | 289 | 0.90 | ||
| 教育センター付属 | 280 | 326 | 1.16 | ||
| 槻の木 | 240 | 338 | 1.41 |
2016.03.05.16:00追記
モバイルユーザーの方にはうまく見えていなかったみたいでした。
申し訳けありません。修正いたしました。
3月7日に最終出願が終わった後、最終倍率をお伝えします。
