【速報】【2017最終確定】大阪府公立高校出願倍率一覧 | 【東淀川区】個別指導塾ベースファイブ
Loading
BaseFive
  • 豊里教室

【速報】【2017最終確定】大阪府公立高校出願倍率一覧

東淀中学校・新東淀中学校の生徒限定個別指導塾ベースファイブ豊里教室です。

2017年度(平成29年度)大阪府公立高校入試倍率が発表されました。

わかりやすくするために、第二希望などは表記していません。

もし、詳細をお知りになりたい方は、教室までお問合せ下さい。

ベースファイブ豊里教室06-6300-7006

高等学校名 学科名 募集人員 志願者数 倍率
(A)
府立 東淀川 普通 266 334 1.26
府立 北淀 普通 280 239 0.85
府立 大手前 普通 200 466 1.29
文理学 160
府立 普通 280 468 1.32
国際教養 75
府立 茨田 普通 240 223 0.93
府立 清水谷 普通 320 426 1.33
府立 高津 普通 200 578 1.61
文理学 160
府立 夕陽丘 普通 280 365 1.3
府立 普通 320 411 1.28
府立 泉尾 普通 240 165 0.69
府立 大正 普通(総合選択制) 200 163 0.82
府立 勝山 普通 240 177 0.74
府立 阿倍野 普通 360 508 1.41
府立 東住吉 普通 320 433 1.35
府立 平野 普通 240 234 0.98
府立 阪南 普通 280 368 1.31
府立 池田 普通 400 499 1.25
府立 渋谷 普通 320 362 1.13
府立 豊中 普通 200 506 1.41
文理学 160
府立 桜塚 普通 360 408 1.13
府立 豊島 普通 320 384 1.2
府立 刀根山 普通 360 532 1.48
府立 箕面 普通 320 520 1.3
グローバル 79
府立 春日丘 普通 320 481 1.5
府立 茨木 普通 160 477 1.49
文理学 160
府立 茨木西 普通 320 354 1.11
府立 北摂つばさ 普通(総合選択制) 280 287 1.03
府立 吹田 普通 280 326 1.16
府立 吹田東 普通 320 397 1.24
府立 北千里 普通 400 487 1.22
府立 山田 普通 400 598 1.5
府立 三島 普通 360 558 1.55
府立 高槻北 普通 400 535 1.34
府立 芥川 普通 360 443 1.23
府立 阿武野 普通 280 250 0.89
府立 大冠 普通 360 361 1
府立 摂津 普通 280 278 0.99
府立 島本 普通 240 220 0.92
府立 四條畷 普通 200 538 1.49
文理学 160
府立 寝屋川 普通 400 537 1.34
府立 西寝屋川 普通 280 309 1.1
府立 北かわち皐が丘 普通 240 286 1.19
府立 枚方 普通 280 438 1.23
国際教養 77
府立 長尾 普通 280 298 1.06
府立 牧野 普通 360 416 1.16
府立 香里丘 普通 360 447 1.24
府立 枚方津田 普通 320 383 1.2
府立 枚方なぎさ 普通(総合選択制) 240 277 1.15
府立 守口東 普通 240 301 1.25
府立 門真西 普通 240 269 1.12
府立 野崎 普通 240 238 0.99
府立 緑風冠 普通(総合選択制) 280 342 1.22
府立 交野 普通 320 389 1.22
府立 布施 普通 360 476 1.32
府立 花園 普通 240 444 1.39
国際教養 79
府立 かわち野 普通 240 281 1.17
府立 みどり清朋 普通 280 315 1.13
府立 山本 普通 280 403 1.44
府立 八尾 普通 320 404 1.26
府立 八尾翠翔 普通 240 254 1.06
府立 生野 普通 200 460 1.28
文理学 160
府立 大塚 普通 200 204 1.02
府立 柏原東 普通 180 151 0.84
府立 河南 普通 360 437 1.21
府立 富田林 普通 240 302 1.26
府立 金剛 普通(総合選択制) 240 264 1.1
府立 懐風館 普通 240 272 1.13
府立 長野 普通 160 286 1.2
国際教養 79
府立 長野北 普通 240 192 0.8
府立 藤井寺 普通 320 379 1.18
府立 狭山 普通 320 354 1.11
府立 登美丘 普通 360 468 1.3
府立 泉陽 普通 360 569 1.58
府立 三国丘 普通 200 492 1.37
文理学 160
府立 金岡 普通 360 405 1.13
府立 東百舌鳥 普通 320 341 1.07
府立 堺西 普通 320 371 1.16
府立 福泉 普通 240 287 1.2
府立 堺上 普通 280 365 1.3
府立 成美 普通(総合選択制) 228 231 1.01
府立 美原 普通 240 243 1.01
府立 泉大津 普通 320 359 1.12
府立 信太 普通 320 349 1.09
府立 高石 普通 360 479 1.33
府立 和泉 普通 320 497 1.25
グローバル 78
府立 岸和田 普通 200 404 1.12
文理学 160
府立 久米田 普通 320 401 1.25
府立 佐野 普通 280 446 1.24
国際教養 79
府立 日根野 普通 280 300 1.07
府立 貝塚南 普通 280 291 1.04
府立 りんくう翔南 普通 240 228 0.95
府立 泉鳥取 普通 240 253 1.05
大阪市立 普通 200 433 1.35
英語 40
理数 80
大阪市立 桜宮 普通 160 187 1.17
大阪市立 汎愛 普通 200 236 1.18
大阪市立 普通 200 383 1.2
英語 79
理数 40
東大阪市立 日新 普通(総合選択制) 160 299 1.07
商業 80
英語 40
府立 市岡 普通 320 367 1.15
大阪府教育センター附属 普通 280 324 1.16
府立 槻の木 普通 240 247 1.03
府立 普通 320 432 1.35
大阪市立 淀商業 商業 200 247 1.03
福祉ボランティア 40
大阪市立 住吉商業 商業 240 222 0.93
大阪市立 鶴見商業 商業 240 299 1.25
岸和田市立 産業 商業 160 260 1.08
情報 80
大阪市立 西 流通経済 80 345 1.45
情報科学 80
英語 78
堺市立 マネジメント創造 80 236 0.98
機械材料創造 80
建築インテリア創造 40
サイエンス創造 40
大阪市立 大阪ビジネスフロンティア グローバルビジネス 280 300 1.07
府立 園芸 フラワーファクトリ 80 214 1.07
環境緑化 40
バイオサイエンス 80
府立 農芸 ハイテク農芸 40 242 1.21
食品加工 80
資源動物 80
府立 淀川工科 機械・電気・メカトロニクス 280 353 1.1
工学系大学進学専科 40
府立 西野田工科 機械・電気・建築都市工学・工業デザイン 280 257 0.92
府立 今宮工科 機械・電気・建築・グラフィックデザイン 240 308 1.1
工学系大学進学専科 40
府立 茨木工科 機械・電気・環境化学システム 240 269 0.96
工学系大学進学専科 40
府立 城東工科 機械・電気・メカトロニクス 320 310 0.97
府立 布施工科 機械・電気・建築設備 280 294 1.05
府立 藤井寺工科 機械・電気・メカトロニクス 320 313 0.98
府立 堺工科 機械・電気・環境化学システム 320 349 1.09
府立 佐野工科 機械・電気・産業創造 280 266 0.95
大阪市立 都島工業 機械・機械電気 120 417 1.04
建築・都市工学 120
電気電子工学 80
理数工学 80
大阪市立 生野工業 機械 80 129 0.54
電子機械 80
電気 80
大阪市立 泉尾工業 機械 40 171 0.86
電気 40
工業化学 40
セラミック 40
ファッション工学 40
大阪市立 東淀工業 機械工学 80 163 0.68
電気工学 80
理工学 80
大阪市立 英語 75 186 1.2
国語 80
府立 住吉 国際文化 156 338 1.24
総合科学 116
府立 千里 国際文化 154 416 1.34
総合科学 157
府立 泉北 国際文化 156 389 1.42
総合科学 118
府立 北野 文理学 360 413 1.15
府立 天王寺 文理学 360 450 1.25
府立 柴島 総合学 280 343 1.23
府立 今宮 総合学 240 295 1.23
府立 能勢 総合学 45 11 0.24
府立 千里青雲 総合学 280 335 1.2
府立 福井 総合学 231 194 0.84
府立 芦間 総合学 240 271 1.13
府立 門真なみはや 総合学 266 285 1.07
府立 枚岡樟風 総合学 240 247 1.03
府立 八尾北 総合学 228 235 1.03
府立 松原 総合学 280 307 1.1
府立 堺東 総合学 280 305 1.09
府立 伯太 総合学 280 329 1.18
府立 貝塚 総合学 280 313 1.12
大阪市立 扇町総合 総合学 200 230 1.15
大阪市立 咲くやこの花 食物文化 40 175 1.46
総合学 80
府立 東住吉総合 総合学 234 246 1.05
府立 和泉総合 総合学 234 265 1.13

お電話でお問い合わせ